Limited Time Sale$35.50 cheaper than the new price!!
| Management number | 203030857 | Release Date | 2025/09/19 | List Price | $35.50 | Model Number | 203030857 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
New temperature sending unit for your vehicle. Knowing your true engine temp is critical to its longevity. This sensor meets or exceeds OE spec and fits the following:
| MAKE | YEAR | TYPE | LITER | DEL | ASP | VIN | APPLICATION |
| ACURA SLX | 1998 | V6 | 3.5 | FI | N | X | 6VE1 Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ACURA SLX | 1997 | V6 | 3.2 | FI | N | V | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ACURA SLX | 1996 | V6 | 3.2 | FI | N | V | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge |
| HONDA PASSPORT DX | 1996 | L4 | 2.6 | FI | N | 4ZE1Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT DX | 1995 | L4 | 2.6 | FI | N | 4ZE1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT DX | 1994 | L4 | 2.6 | FI | N | 4ZE1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT EX | 1998 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT EX | 1997 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT EX | 1996 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT EX | 1995 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT EX | 1994 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT LX | 1998 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT LX | 1997 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT LX | 1996 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT LX | 1995 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| HONDA PASSPORT LX | 1994 | V6 | 3.2 | FI | N | 6VD1 Water Temperature Switch w/ Gauge | |
| ISUZU AMIGO | 1994 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1993 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1993 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1992 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1991 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1990 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1990 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1989 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU AMIGO | 1989 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1989 | L4 | 1.6 | FI | N | 5 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1989 | L4 | 1.5 | CARB | N | 7 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1989 | L4 | 1.5 | FI | T | 9 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1988 | L4 | 1.5 | CARB | N | 7 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1988 | L4 | 1.5 | FI | T | 9 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1987 | L4 | 1.5 | CARB | N | 7 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1987 | L4 | 1.5 | FI | T | 9 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1986 | L4 | 1.5 | CARB | N | 7 | Water Temperature Switch FWD; w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1985 | L4 | 1.5 | CARB | N | K | Water Temperature Switch FWD; w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | P | Water Temperature Switch w/ Light |
| ISUZU I-MARK | 1983 | L4 | 1.8 | FI | N | P | Water Temperature Switch w/ Light |
| ISUZU IMPULSE | 1990 | L4 | 1.6 | FI | N | 5 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE | 1989 | L4 | 2.0 | FI | T | F | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE | 1989 | L4 | 2.3 | FI | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE | 1988 | L4 | 2.0 | FI | T | F | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE | 1988 | L4 | 2.3 | FI | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE | 1987 | L4 | 2.0 | FI | T | F | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE | 1986 | L4 | 2.0 | FI | T | F | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE | 1985 | L4 | 2.0 | FI | T | F | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1995 | L4 | 2.3 | FI | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1994 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1994 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1993 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1993 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1992 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1991 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1990 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1990 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1989 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1989 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1988 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1988 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP | 1987 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1995 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1995 | V6 | 3.2 | FI | N | V | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1994 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1994 | V6 | 3.2 | FI | N | V | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1993 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1993 | V6 | 3.2 | FI | N | V | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1992 | V6 | 3.1 | FI | N | Z | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU RODEO | 1991 | V6 | 3.1 | FI | N | Z | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER | 1990 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER | 1989 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER | 1988 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER | 1987 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1990 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1989 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP 1 TON | 1988 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK DLX | 1985 | L4 | 1.8 | CARB | N | B | Water Temperature Switch FWD; w/ Gauge |
| ISUZU I-MARK DLX | 1984 | L4 | 1.8 | FI | N | P | Water Temperature Switch w/ Light |
| ISUZU TROOPER LS | 1995 | V6 | 3.2 | FI | N | W | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER LS | 1994 | V6 | 3.2 | FI | N | W | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER LS | 1993 | V6 | 3.2 | FI | N | W | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER LS | 1992 | V6 | 3.2 | FI | N | W | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1995 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1995 | L4 | 2.3 | FI | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1994 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1994 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1993 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1993 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1992 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1992 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1991 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1991 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1990 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1990 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1989 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1989 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1988 | L4 | 2.6 | FI | N | E | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1988 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU PICKUP NORMAL CAB | 1987 | L4 | 2.3 | CARB | N | L | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE RS | 1992 | L4 | 1.6 | FI | T | 4 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE RS | 1991 | L4 | 1.6 | FI | T | 4 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU STYLUS RS | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | 8 | Water Temperature Switch w/ Gauge Single Terminal |
| ISUZU TROOPER RS | 1995 | V6 | 3.2 | FI | N | W | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER RS | 1994 | V6 | 3.2 | FI | N | W | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER RS | 1993 | V6 | 3.2 | FI | N | W | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU STYLUS S | 1993 | L4 | 1.6 | FI | N | 6 | Water Temperature Switch w/ Gauge Single Terminal |
| ISUZU STYLUS S | 1992 | L4 | 1.6 | FI | N | 6 | Water Temperature Switch w/ Gauge Single Terminal |
| ISUZU STYLUS S | 1991 | L4 | 1.6 | FI | N | 6 | Water Temperature Switch w/ Gauge Single Terminal |
| ISUZU TROOPER S | 1995 | V6 | 3.2 | FI | N | V | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER S | 1994 | V6 | 3.2 | FI | N | V | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER S | 1993 | V6 | 3.2 | FI | N | V | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU TROOPER S | 1992 | V6 | 3.2 | FI | N | V | Water Temperature Switch Inner Right Side of Water Manifold; w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE XS | 1992 | L4 | 1.8 | FI | N | 8 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU IMPULSE XS | 1991 | L4 | 1.6 | FI | N | 5 | Water Temperature Switch w/ Gauge |
| ISUZU STYLUS XS | 1991 | L4 | 1.6 | FI | N | 5 | Water Temperature Switch w/ Gauge Single Terminal |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form